产品中心
ZCZH超高温法兰电磁阀
高温高压电磁阀
2L-32电磁阀
ZCZG高温电磁阀
ZCM煤气、燃气、自然气电磁阀
QDF-4电磁球阀
ZQDF蒸汽电磁阀
全不锈钢电磁阀
2T-32B节能电磁阀
ZCZP蒸气电磁阀
ZCD微型电磁阀
ZQDF-32电磁阀
2W-10K防爆电磁阀
ZS直动式电磁阀
2T-40节能型电磁阀
ZCT-25全不锈钢防腐电磁阀
2W-250-25B电磁阀
2W-15BF电磁阀
2W-15防爆电磁阀
GDC-5型电磁高真空挡板阀
DDC-JQ型电磁真空带充气阀
ZCA真空电磁阀
全不锈钢电磁阀ZBSF
二位二通电磁阀2W-025-08
ZQDF-25F电磁阀
0927500二位二通膜片防爆型电
DYC-JQ型电磁真空带充气压差
2W-40BF电磁阀
2W-32K防爆电磁阀
2A-15K电磁阀
联系我们
- 手机: 15966121580
- 邮箱:1489694092@qq.com
- QQ:1489694092
潍坊华电阀门制造有限公司
DFZCS液用电磁阀
发布时间:2018年04月13日标签:用电,电磁 点击次数:次
产品概述:
DF(ZCS)液用电磁阀介质流向与电磁阀箭头保持同等,线圈向上,许可倾斜度小于30° 12 相应时间 φ3~φ50≤1秒关≤2秒 φ3~φ50≤。
技术参数:
1 | 最高工作压力 | 0.8mpa |
2 | 工 作 压 差 | 0.03~0.8mpa其中φ3、φ5为直动式0~0.6mpa |
3 | 环 境 温 度 | -10~+50℃ |
4 | 介 质 温 度 | 0~75℃ |
5 | 电 压 | ac:380v;220v;36v/50hz dc:12v;24v;110v;220v |
6 | 绝 缘 等 级 | b级 |
7 | 功 率 | φ5~φ20 12w;φ25~φ100 15w;φ125~φ150 30w |
8 | 线 圈 温 升 | ≤80℃ |
9 | 电源许可波动 | -15%~+10% |
10 | 工 作 介 质 | 液体气体油 <20cst |
11 | 安 装 方 式 | 介质流向与电磁阀箭头保持同等,线圈向上,许可倾斜度小于30° |
12 | 响 应 时 间 | φ3~φ50≤1秒关≤2秒;φ65~φ150≤3秒关≤5秒 |
形状尺寸:
型号 | 宽 | 高 | 连接体例 | 材质 |
df-3 | 45 | 70 | g 1/8" 内螺纹 | 锻铜 |
df-5 | 48 | 82 | g 1/8" 内螺纹 | |
df-10 | 70 | 95 | g 3/8" 内螺纹 | |
df-15 | 83 | 92 | g 1/2" 内螺纹 | |
df-20 | 85 | 98 | g 3/4" 内螺纹 | |
df-25 | 102 | 120 | g1" 内螺纹 | |
df-15 | 90 | 105 | g 1/2" 内螺纹 | 电磁阀有铜阀体、铸钢阀体、不锈钢阀体;订货时口径后请注明"p"透露表现不锈钢;"c"透露表现铸钢;"t"透露表现铸铁;“ht”透露表现黄铜 |
df-20 | 100 | 115 | g 3/4" 内螺纹 | |
df-25 | 120 | 135 | g 1" 内螺纹 | |
df-32 | 135 | 145 | g 1 1/4" 内螺纹 | |
df-40 | 145 | 160 | g 1 1/2" 内螺纹 | |
df-50 | 190 | 180 | g 2" 内螺纹 | |
df-40f | 155 | 205 | 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 | 电磁阀 铸铁阀体 |
df-50f | 200 | 220 | 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距 | |
df-65f | 235 | 260 | 法兰4孔φ17.5孔径φ145孔距 | |
df-80f | 270 | 275 | 法兰4孔φ17.5孔径φ160孔距 | |
df-100f | 350 | 310 | 法兰8孔φ17.5孔径φ180孔距 | |
df-125f | 450 | 405 | 法兰8孔φ17.5孔径φ210孔距 | |
df-150f | 450 | 405 | 法兰8孔φ22孔径φ240孔距 |
